统一社会信用代码: 91440606231942476W
信用编码:17544338
法定代表人:骆淑燕
注册资本:4800万元
成立日期:1995-03-21
注册地址:佛山市顺德区陈村镇白陈路石洲段1号之一
展开简介:该公司没有上传图片 本公司坐落于中国广东省佛山市,欢迎惠顾!
企业名称 | 广东立泰供应链管理有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440606231942476W | 注册号 | 440681000220010017214307404040164 |
法定代表人 | 骆淑燕 | 注册资本 | 4800万元 |
成立日期 | 1995-03-21 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-01-18 | 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
营业期限自 | 1995-03-21 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市顺德区陈村镇白陈路石洲段1号之一 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;网络技术服务;软件开发;贸易经纪;电子元器件批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;市场营销策划;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;电子元器件与机电组件设备制造;五金产品零售;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-04-13 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何振垣,经理;骆淑燕,执行董事;钟艳清,监事 | 骆淑燕,执行董事兼经理;何振垣,监事 |
2 | 2021-01-18 | 企业法人 | 法定代表人变更 | 何振垣 | 骆淑燕 |
3 | 2021-01-18 | 其他 | 章程备案 | 2021-01-15 | |
4 | 2021-01-18 | 单位名称 | 名称变更 | 广东骏杰金属材料有限公司 | 广东立泰供应链管理有限公司 |
5 | 2021-01-18 | 其他 | 经营范围变更 | 销售:金属材料、矿产品、普通机械、电器机械及器材;加工:钢板;废旧金属回收;经营和代理各类商品及技术的进出口;仓储服务(不含危险化学品),普通货运(凭有效许可证经营),加工配送金属材料,物业租赁,物业管理,企业管理,国内货运代理服务。 | 许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;国内贸易代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;网络技术服务;软件开发;贸易经纪;电子元器件批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;市场营销策划;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;电子元器件与机电组件设备制造;五金产品零售;再生资源回收(除生产性废旧金属)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骆淑燕 | 执行董事兼经理 | 2 | 何振垣 | 监事 |
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44062019006871 | 广东省佛山市顺德区市场监督管理局 | 2019-08-22 | 2300万元 | 有效 | 查看 |
2 | 44062020019614 | 广东省佛山市顺德区市场监督管理局 | 2020-09-01 | 1000万元 | 有效 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈村镇 | 暂没发现违法违规行为 | 检查 | 2016-11-15 | |
2 | 陈村镇 | 无 | 2017-09-08 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顺监核设通字﹝2021﹞第FS21011510146号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局陈村分局 | 2021-01-18 | 查看 |
2 | 用字第440606202000119号 | 建设用地规划许可证 | 佛山市自然资源局 | 2020-11-23 | 查看 |
3 | 顺国出让字(2001)第0743号-补02号 | 国有土地使用权出让合同补充协议 | 佛山市自然资源局 | 2020-04-10 | 查看 |
4 | 顺监核设通字﹝2020﹞第2000827526号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市顺德区市场监督管理局陈村分局 | 2020-03-30 | 查看 |
5 | 440600236456 | 空 | 佛山市顺德区环境运输和城市管理局 | 2018-06-25 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南方,NF | 商标 | 良好信息 | 1987-08-10 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会常务副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2022-12-01 | 查看 |
2 | 2022年佛山市企业征信建设促进会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2022-03-01 | 查看 |
3 | 2021年度佛山市好雇主单位 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
4 | 2019年度陈村镇公益慈善热心企业 | 佛山市顺德区陈村慈善会 | 良好信息 | 2020-06-01 | 查看 |
5 | 2018年度广东省杰出民营企业家奖 | 广东省民营企业合作交流协会 | 良好信息 | 2019-08-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会常务副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2022-12-01 | 查看 |
2 | 2022年佛山市企业征信建设促进会副会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2022-03-01 | 查看 |
3 | 2021年度佛山市好雇主单位 | 佛山市人力资源和社会保障局 | 良好信息 | 2021-12-01 | 查看 |
4 | 2019年度陈村镇公益慈善热心企业 | 佛山市顺德区陈村慈善会 | 良好信息 | 2020-06-01 | 查看 |
5 | 2018年度广东省杰出民营企业家奖 | 广东省民营企业合作交流协会 | 良好信息 | 2019-08-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东骏杰金属材料有限公司、深圳十六冶中川钢结构有限公司等买卖合同纠纷民事一审民事判决书 | 佛山市顺德区人民法院 | 2021-02-02 | 查看 |
2 | 深圳十六冶中川钢结构有限公司、胥君雄、广东立泰供应链管理有限公司买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 佛山市顺德区人民法院 | 2021-02-25 | 查看 |
3 | 广东骏杰金属材料有限公司;东莞市莱钢钢结构有限公司民事裁定书 | 佛山市顺德区人民法院 | 2020-09-17 | 查看 |
4 | 广东骏杰金属材料有限公司、广东河源莲田建筑工业化股份有限公司买卖合同纠纷执行实施类执行一案 | 佛山市顺德区人民法院 | 2017-12-11 | 查看 |
5 | 广东骏杰金属材料有限公司与佛山市稳辰钢板有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 广东省佛山市顺德区人民法院 | 2018-05-31 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。